Product Details:
| Motor Power | 2 HP,1.5 KW |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0020 |
| Input Voltage | 380 - 480 VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | REFER DATASHEET |
| Output Current | REFER DATASHEET |
| Start Up Torque | REFER DATASHEET |
| Control Procedure | REFER DATASHEET |
| Ambient Temp. | REFER DATASHEET |
| Installation Type | REFER DATASHEET |
| Acceleration Time | REFER DATASHEET |
| Warranty | 1 YEAR |
| Degree of Protection | REFER DATASHEET |
| EMC | REFER DATASHEET |
| Overload Capacity | REFER DATASHEET |
| Enclosure Rating | REFER DATASHEET |
| Input Tolerance | REFER DATASHEET |
FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP, (4) 380 - 480 VAC, (E20) IP20 / Chassis,
No Display.
| Product Group | FC- | VLT® Micro Drive FC- | |
| Micro Drive Series | 051 | (051) 51 | |
| Power Rating | P1K5 | (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP | |
| Phase | T | (T) Three phase | |
| Mains Voltage | 4 | (4) 380 - 480 VAC | |
| Enclosure | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| RFI Filter | H3 | (H3) RFI Class A1/B (C1) | |
| Brake - Safe Stop | B | (B) Brake chopper | |
| LCP | X | (X) No Loc. Cont. Panel | |
| Coating PCB | C | (C) Coated PCB | |
| Mains Option | X | (X) No Mains Option | |
| Adaptation A | X | (X) Standard Cable Entries | |
| Adaptation B | X | (X) No adaptation | |
| Frame Size | M2 | M2-FRAME | |
| Calculated Gross Weight | 1.9 | ||
| Calculated Net Weight [kg] | 1.6 | ||
| Material Gross Weight | 2.16 | ||
| Material Net Weight | 1.794 | ||
| Modelcode01 | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | ||
| Plant from Orderline | B902 | ||
| Product Catalog | GLBL | Global (Standard) | |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Recommended Factory | ERR01 | Cannot Determine Vendor | |
| Software Release | SXXX | (SXXX) Latest release std. SW. | |
| Typecode Part 1 | FC-051P1K5T4E20H3BXCXXXSXXX | ||
| Vendor | ERR01 | Cannot Determine Vendor |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 7.5KW/10HP |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0030 |
| Input Voltage | 380 - 480 VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | REFER DATASHEET |
| Output Current | REFER DATASHEET |
| Start Up Torque | REFER DATASHEET |
frequency converter
fc-051p7k5t4e20h3bxcxxxsxxx
vlt® micro drive fc-(051) 51
(p7k5) 7. 5 kw / 10 hp, (t) three phase
(4) 380 - 480 vac, (e20) ip20 / chassis
(h3) rfi class a1/b (c1)
(b) brake chopper
(x) no loc. Cont. Panel
(c) coated pcb, (x) no mains option
m3-frame
other options according to model code
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Motor Power | 5.5 KW / 7.5 HP |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0028 FC-051P5K5T4E20H3BXCXXXSXXX |
| Input Voltage | 380 - 480 VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | REFER DATASHEET |
| Output Current | REFER DATASHEET |
| Start Up Torque | REFER DATASHEET |
| Control Procedure | REFER DATASHEET |
frequency converter
fc-051p5k5t4e20h3bxcxxxsxxx
vlt® micro drive fc-(051) 51
(p5k5) 5. 5 kw / 7. 5 hp, (t) three phase
(4) 380 - 480 vac, (e20) ip20 / chassis
(h3) rfi class a1/b (c1)
(b) brake chopper
(x) no loc. Cont. Panel
(c) coated pcb, (x) no mains option
m3-frame
other options according to model code
Product Details:
| Input Phase | 3 - Phase |
| Motor Power | 11kw |
| Input Voltage | 380-480V |
| Brand | Danfoss |
| Phase | Single phase |
| Model Name/Number | 132F0058 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Delta |
| Model Name/Number | VFD110C43A |
| Motor Power | 11KW/15HP |
| Input Voltage | 380 - 480 VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | REFER DATASHEET |
| Output Current | 23A |
| Start Up Torque | REFER DATASHEET |
| Control Procedure | REFER DATASHEET |
| Ambient Temp. | REFER DATASHEET |
| Installation Type | REFER DATASHEET |
| Acceleration Time | REFER DATASHEET |
| Warranty | 1 YEAR |
| Degree of Protection | REFER DATASHEET |
| EMC | REFER DATASHEET |
| Overload Capacity | REFER DATASHEET |
| Enclosure Rating | REFER DATASHEET |
| Input Tolerance | REFER DATASHEET |
| Communication Ports | REFER DATASHEET |
The VFD-C2000 series is a high performance FOC (Field Oriented Control) AC drive. This drive is extremely versatile with a real built-in PLC, numerous control options, over 300 parameters, predesigned application features, and a large LCD HMI keypad. These features coupled with input voltages of 230/460vac and a HP range of 1-800 make the C2000 a product for markets around the globe.
Delta VFD110C43A
Delta Products
AC Drives, C2000 Series
ITEM # VFD110C43A
MFG # VFD110C43A
Series C2000
Drive, AC, 15HP, 460V, 3PH, 23A
Specifications
Item Number: VFD110C43A
Manufacturer: Delta Products
Item Category: Drives
Subcategory: AC
Series: C2000
Nominal Input VAC: 460 Volts AC
Input Range VAC: 323 to 528 Volts AC
Amps (CT): 23 Amps
HP (VT): 15 Horsepower
Amps (VT): 24 Amps
Input Phase: 3
Operator Controls: Keypad Included
Braking Type: DC Injection;Dynamic Braking;AC Line Regenerative
Motor Control-Max Level: Closed Loop Vector
Closed Loop: Yes
AC Line Regenerative?: Yes
Dynamic Braking Trans?: Included
Frame Size: B
Height: 12.6 Inches
Width: 7.48 Inches
Depth: 7.48 Inches
Delta VFD C-2000 AC Drive Accessories
Additional Information:
Product Details:
| Power | 3 HP |
| Power Range | 380V-480V |
| Usage | for Industrial Machinery |
| Motor Power | 0.75 |
| Input Phase | 1 - Phase |
| Phase | Single phase |
| Brand | Danfoss |
| Model Name/Number | 132F0003 |
| Input Voltage | 380-480V |
Product Details:
| Brand | Danfoss |
| Input Voltage | 220V |
| Input Phase | 1 - Phase |
| Phase | Single phase |
| Output Current | 5.4A |
| Ambient Temp. | 25-65 Degree C |
| Speed Regulation | 720 - 2800 RPM |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Brand | Danfoss |
| Output Power | 0-480 VAC |
| Input Voltage | 380-480 VAC |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Model Name/Number | 132F0020 VLT |
| Output Current | Refer Datsheet |
| Input Frequency | 50-60 Hz |
| Start Up Torque | Refer Datasheet |
| Control Procedure | Refer Datasheet |
| Ambient Temp. | Refer Datasheet |
| Installation Type | Refer Datasheet |
| Capacity | 2 HP (1.5KW) |
| Acceleration Time | Refer Datasheet |
| Warranty | 1 Year |
| Degree of Protection | Refer Datasheet |
| Starting Torque | Refer Datasheet |
| Safety Technology | Refer Datasheet |
| EMC | Refer Datasheet |
| Application | Refer Datasheet |
| Height | Refer Datasheet |
| Width | Refer Datasheet |
| Depth | Refer Datasheet |
| Overload Capacity | Refer Datasheet |
| Enclosure Rating | Refer Datasheet |
| Input Tolerance | Refer Datasheet |
| Speed Regulation | Refer Datasheet |
| Restart | Refer Datasheet |
| Communication Ports | Refer Datasheet |
| Torque | Refer Datasheet |
Additional Information: